http://www.nuoveterapie.it

iginio@nuoveterapie.it

TERAPIE ALTERNATIVE

non invasive e senza controindicazioni

 

via Col di Lana 15

25100 BRESCIA

 

Link interessanti:

 

Alimentazione

Novità Tumori

  

 

 

TRATTO DA INTERNET

CEREALI E DERIVATI
composizione chimica e
valore energetico per
100 gr. di parte edibile
parte
edibile
acqua protidi lipidi

GLUCIDI

KCAL
DISPONIBILI AMIDO SOLUBILI FIBRA
% gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr.
BISCOTTI PER L'INFANZIA 100 5,3 13,8 8,5 76,1 36,4 35.7 0,0 417
BISCOTTI PRIMA COLAZIONE 100 2,2 6,6 7,9 85,4 60,3 18.5 5,7 418
BISCOTTI WAFERS 100 4,0 7,1 15,0 77,6 45,0 26.7 1,6 454
BRIOCHES 100 19,5 7,2 18,3 58,4 43,1 10.6 0,0 413
CORNFLAKES 100 5,0 6,6 0,8 88,1 70,0 10.4 3,8 364
CRACKERS SALATI 100 6,0 9,4 10,0 80,1 72,2 0 2,8 428
FARINA DI FRUMENTO TIPO O 100 14,2 11,5 1,0 76,9 67,7 1.8 3,5 343
FARINA DI MAIS 100 12,5 8,7 2,7 81,5 72,1 1.5 2,6 365
FARINA DI RISO 100 12,3 7,3 0,5 87,8 79,1 tracce 0,7 363
FETTE BISCOTTATE 100 4,0 11,3 6,0 83,0 72,8 2.2 3,5 410
FIOCCHI D'AVENA 100 10,3 8,0 7,5 73,5 66,3 0 8,3 395
GRISSINI 100 8,5 12,3 13,9 69,0 60,2 (2.2) 3,5 433
ORZO PERLATO 100 12,2 10,4 1,4 70,5 64,1 tracce 9,1 318
PANE DI TIPO 0 100 31,0 8,1 0,5 64,0 55,9 2 3,8 276
PANE DI TIPO 00 100 29,0 8,2 0,4 67,5 59,1 1.9 3,0 290
PANE DI TIPO 1 100 34,0 8,9 0,6 60,3 52,3 2.2 0,0 267
PANE INTEGRALE 100 36,6 7,5 1,3 53,8 48,5 0 5,7 243
PANINI ALL'OLIO 100 30,8 7,7 5,8 58,3 48,7 4.2 3,7 302
PASTA ALL'UOVO 100 12,5 13,0 2,4 78,6 69,0 (2) 3,2 368
PASTA DI SEMOLA 100 12,4 10,8 0,3 82,8 72,2 2.7 2,6 356
PASTA GLUTINATA 100 10,8 23,8 0,6 69,9 63,0 0 0,0 363
PIZZA CON POMODORO 100 40,5 4,0 4,0 51,9 35,4 12.6 0,0 247
PIZZA POMODORO E MOZZARELLA 100 39,3 5,6 5,6 52,9 36,0 12.9 0,0 271
RISO 100 12,9 7,0 0,6 87,6 78,7 .2 1,4 362
SEMOLA 100 14,0 11,5 0,5 77,6 68,2 1.9 3,6 341
TORTELLINI FRESCHI 100 28,2 12,2 7,1 52,6 47,4 0 0,0 310
TORTELLINI SECCHI 100 12,3 15,7 10,8 61,0 55,0 0 0,0 389
 
VERDURE ED ORTAGGI
composizione chimica e valore
energetico per100 gr. di
parte edibile
parte

edibile

acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
disponibili amido solubili fibra

alimentare

% g g g g g g g
                   
AGRETTI 97 92,3 1,8 0,2 2,2 0 2,2 2,3 17
ASPARAGI DI BOSCO 57 89,3 4,6 0,2 4 0 4 - 35
ASPARAGI DI CAMPO 87 91,4 3,6 0,2 3,3 0 3,3 2,1 29
ASPARAGI DI SERRA 52 92 3 0,1 3 0 3 2,1 24
BARBABIETOLE ROSSE 82 91,3 1,1 tr 4 0 4 2,6 20
BIETA 82 94,5 1,3 0,1 2,8 0 2,8 1,2 17
BROCCOLETTI DI RAPA 60 90,7 2,9 0,3 2 0 2 2,9 22
BROCCOLO A TESTA 51 90,3 3 0,4 3,1 0 3,1 3,1 27
CARCIOFI 34 84 2,7 0,2 2,5 0,5 1,9 5,5 22
CARDI 70 94,3 0,6 0,1 1,7 0,2 1,5 1,5 10
CAROTE 95 91,6 1,1 0,2 7,6 0 7,6 3,1 33
CAVOLFIORE 0,66 90,5 3,2 0,2 2,7 0,3 2,4 2,4 25
CAVOLI DI BRUXELLES 76 85,7 4,2 0,5 4,3 0,8 3,3 5,2 37
CAVOLO BROCCOLO
VERDE RAMOSO
72 89 3,4 0,3 2 0 2 3,1 24
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO 94 92,3 1,9 0,2 2,7 0 2,7 1 20
CAVOLO CAPPUCCIO VERDE 93 92,2 2,1 0,1 2,5 0 2,5 2,6 19
CETRIOLI 77 96,5 0,7 0,5 1,8 0 1,8 0,7 14
CICORIA DA TAGLIO 89 95 1,2 0,1 1,7 0 1,7 - 12
CICORIA DI CAMPO 80 93,4 1,4 0,2 0,7 0 0,7 3,6 10
CICORIA WITLOOF 100 94,3 0,7 0,3 3,2 0 3,2 1,1 17
CIPOLLE 83 92,1 1 0,1 5,7 0 5,7 1,1 26
CIPOLLINE 93 88,2 1,3 0,1 8,5 0 8,5 1,7 38
FINOCCHI 59 93,2 1,2 tr 1 0 1 2,2 9
FIORI DI ZUCCA 79 94,3 1,7 0,4 0,5 0 0,5 - 12
FOGLIE DI RAPA 63 92,5 2,6 0,1 2,8 0 2,8 - 22
FUNGHI COLTIVATI 95 90,4 3,7 0,2 0,8 0 0,8 2,3 19
FUNGHI COLTIVATI, COTTI 100 86 4,8 0,3 0,5 0 0,5 3,3 29
FUNGHI OVULI 87 92,9 2 0,3 - - - - 11
FUNGHI PORCINI 92 92 3,9 0,7 - - - 2,5 22
GERMOGLI DI SOIA 98 86,3 6,2 1,4 3 - 3 - 49
INDIVIA 69 93 0,9 0,3 2,7 0 2,7 1,6 16
LATTUGA 80 94,3 1,8 0,4 2,2 0 2,2 1,5 19
LATTUGA A CAPPUCCIO 92 92,2 1,5 0,2 3 0 3 1,3 19
LATTUGA DA TAGLIO 83 95,6 1,1 0,1 2,2 0 2,2 1,5 14
MELANZANE 92 92,7 1,1 0,4 2,6 0 2,6 2,6 15
PATATE 83 78,5 2,1 1 18 15,9 0,4 1,6 85
PATATE, ARROSTO 100 64,7 2,9 4,5 25,9 22,8 0,6 1,8 149
PATATE, BOLLITE 100 80,3 1,8 0,1 17 15 0,4 1,3 72
PATATE, FRITTE 100 56,5 3,9 6,7 30,1 26,6 0,6 2,2 189
PATATE NOVELLE 96 81,9 2 0,3 15,8 14,1 0,2 1,4 67
PEPERONCINI PICCANTI 89 87,8 1,8 0,5 3,8 2,1 1,5 - 25
PEPERONI 82 92,3 0,9 0,3 4,2 0 4,2 1,9 22
POMODORI DA INSALATA 100 94,2 1,2 0,2 2,8 0 2,8 1,1 17
POMODORI MATURI 100 94 1 0,2 3,5 0 3,5 1 19
POMODORI PELATI IN SCATOLA 100 94,7 1,2 0,5 3 0 3 0,9 21
PORRI 77 87,8 2,1 0,1 5,2 0 5,2 2,9 29
PREZZEMOLO 80 87,2 3,7 0,6 tr 0 tr 5,6 20
RADICCHIO ROSSO 72 94 1,4 0,1 1,6 0 1,6 3 13
RADICCHIO VERDE 95 88,1 1,9 0,5 0,5 0 0,5 tr 14
RAPE 69 93,3 1 0 3,8 0 3,8 2,6 18
RAVANELLI 99 95,6 0,8 0,1 1,8 0 1,8 1,3 11
SEDANO 80 88,3 2,3 0,2 2,4 0,2 2,2 1,6 20
SEDANO RAPA 72 88 1,9 0,1 3,8 0 3,8 - 23
SPINACI 83 90,1 3,4 0,7 3 2,3 0,4 1,9 31
 
LEGUMI FRESCHI
composizione chimica
e valore energetico
per 100 gr di
parte edibile
 
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili

fibra
aliment
are

% g g g g g g g
FAGIOLI 41 62,3 6,4 0,6 19,4 16,5 1,3 10,6 104
FAGIOLINI 95 90,5 2,1 0,1 2,4 0,0 2,4 2,9 17
FAVE 30 80,7 5,4 0,2 4,2 3,4 0,4 5,1 37
PISELLI 47 76,1 7,0 0,2 12,4 7,3 4,4 5,2 76
 
LEGUMI SECCHI
composizione chimica
e valore energetico
per 100 gr. di
parte edibile
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I fibra

alimen
tare

kcal
dispo
nibili
amido solubili
% g g g g g g g
CECI 100 13 21,8 4,9 54,3 46,0 3,7 13,8 334
FAGIOLI 100 10,7 23,6 2,5 51,7 43,2 4,0 17,0 311
FAVE SGUSCIATE 100 13,3 27,2 3,0 55,3 45,4 4,9 7,0 342
LENTICCHIE 100 11,6 25,0 2,5 54,0 46,5 2,4 13,7 325
PISELLI 100 13,0 21,7 2,0 53,6 45,7 2,9 15,7 306
SOIA 100 8,5 36,9 18,1 23,3 11,1 11,0 11,9 398
 
LATTE
proprietà chimica e valore
energetico per
100 gr. di parte edibile
parte
edibile
acqua prote
ine
lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili alimen
tare
- di capra 100 86,3 3,9 4,3 4,7 0,0 4,70 0,0 72
- di pecora 100 82,7 5,3 6,9 5,2 0,0 5,20 0,0 103
- di vacca intero 100 87,0 3,1 3,4 4,8 0,0 4,80 0,0 61
- di vacca parzialmente scremato 100 88,5 3,5 1,8 5,0 0,0 5,00 0,0 49
- di vacca scremato 100 90,5 3,6 0,2 5,3 0,0 5,30 0,0 36
- condensato zuccherato 100 26,5 8,7 9,0 56,5 0,0 56,50 0,0 327
- in polvere intero 100 3,2 25,7 24,9 42,0 0,0 42,00 0,0 484
- in polvere scremato 100 5,0 33,1 0,9 56,2 0,0 56,20 0,0 351
YOGHURT (da latte intero) 100 87,0 3,5 3,9 3,6 0,0 3,60 0,0 63
YOGHURT
(da latte parzialmente scremato)
100 89,0 3,4 1,7 3,8 0,0 3,80 0,0 43
YOGHURT (da latte scremato) 100 89,0 3,3 0,9 4,0 0,0 4,00 0,0 36
YOGHURT
aromatizzato con frutta
100 81,0 2,8 3,3 12,6 0,0 12,60 0,0 88
 
FORMAGGI E LATTICINI
composizione chimica e
valore energetico per
100 gr. di parte edibile
parte edibile acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra
alimen
tare
% gr gr gr gr gr gr gr
BEL PAESE 100 38,9 25,4 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 373
BURRINI 100 26,5 22,1 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 511
CACIOCAVALLO 100 30,0 37,7 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 431
CACIOTTA DI PECORA 100 32,5 27,7 27,3 2,1 0,0 2,1 0,0 364
CACIOTTA TOSCANA 100 42,8 24,6 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 365
CACIOTTINA FRESCA 100 54,8 17,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 261
CHEDDAR 100 38,5 25,0 31,0 0,5 0,0 0,5 0,0 381
DOLCE VERDE 100 52,5 19,1 20,0 2,5 0,0 2,5 0,0 266
EMMENTHAL 100 34,6 28,5 30,6 3,6 0,0 3,6 0,0 403
FIOR DI LATTE 100 54,8 20,6 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 265
FONTINA 100 41,1 24,5 26,9 0,8 0,0 0,8 0,0 343
FORMAGGINO 100 52,6 11,2 26,9 6,0 0,0 6,0 0,0 309
FORMAGGINO (meno grasso) 100 56,4 14,7 17,3 6,5 0,0 6,5 0,0 239
GORGONZOLA 100 42,4 19,4 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 358
GRANA 100 30,5 35,5 25,0 3,7 0,0 3,7 0,0 381
GROVIERA 100 32,1 30,6 29,0 1,5 0,0 1,5 0,0 388
LATTERIA 100 25,4 30,7 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 450
MASCARPONE 100 44,4 7,6 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 453
MOZZARELLA 100 60,1 19,9 16,1 4,9 0,0 4,9 0,0 243
PANNA 100 58,5 2,3 35,0 3,4 0,0 3,4 0,0 337
PARMIGIANO 100 29,5 36,0 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 374
PASTORELLA 100 41,3 26,9 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 364
PECORINO 100 32,3 28,5 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366
PROVOLONE 100 39,6 26,3 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 365
RICOTTA DI PECORA 100 75,0 9,5 15,0 4,0 0,0 4,0 0,0 188
SCAMORZA 100 58,7 22,7 10,1 7,2 0,0 7,2 0,0 209
STRACCHINO 100 53,5 18,5 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 300
 
UOVA
composizione chimica e100 gr. di parte edibile
parte edibile acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
disponibili amido solubili fibra
% gr gr gr gr gr gr gr
UOVA DI ANATRA 88,00 70,9 12,2 15.4 0,7 0,00 0,7 0,00 190
UOVA DI GALLINA:intero 89,00 73,9 13,0 11.1 1,0 0,00 1,0 0,00 156
albume 100,00 87,6 10,9 tracce 0,8 0,00 0,8 0,00 47
tuorlo 100,00 49,2 16,3 31.9 0,7 0,00 0,7 0,00 355
UOVO DI OCA 87,00 69,7 13,8 14.4 1,0 0,00 1,0 0,00 189
UOVO DI TACCHINA 87,00 72,6 12,8 10.2 1,0 0,00 1,0 0,00 147
POLVERE DI UOVO 100,00 4,1 47,0 41.2 4,1 0,00 4,1 0,00 574

FRUTTA FRESCA
composizione chimica e
valore energetico per
100 gr. di parte edibile

parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
disponibili amido solubili fibra
ALBICOCCHE 94 86,3 0,4 0,1 6,8 0 6,8 1,5 28
AMARENE 85 84,2 0,8 tr 10,2 0 10,2 1,1 41
ANANAS 57 86,4 0,5 0 10,0 0 10 1 40
ARANCE 80 87,2 0,7 0,2 7,8 0 7,8 1,6 34
AVOCADO 76 64 4,4 23 1,8 tr 1,8 3,3 231
BANANE 65 76,8 1,2 0,3 15,5 2,4 12,8 1,8 66
CASTAGNE 82 51,9 3,2 1,8 33,4 22,3 8,6 7,3 154
CILIEGE 86 86,2 0,8 0,1 9,0 0 9 1,3 38
CLEMENTINE 75 87,5 0,9 0,1 8,7 0 8,7 1,2 37
COCCO 52 50,9 3,5 35,3 9,4 0 9,4 - 346
COCOMERO 52 95,3 0,4 tr 3,7 0 3,7 0,2 15
FICHI 75 81,9 0,9 0,2 11,2 0 11,2 2 47
FICHI D'INDIA 64 83,2 0,8 0,1 13,0 0 13 5 53
FRAGOLE 94 90,5 0,9 0,4 5,3 0 5,3 1,6 27
KIWI 87 84,6 1,2 0,6 9,0 tr 9 2,2 44
LAMPONI 100 84,6 1 0,6 6,5 0 6,5 7,4 34
LIMONI 64 89,5 0,6 0 2,3 0 2,3 - 11
LOTI O KAKI 97 82 0,6 0,3 16,0 0 16 2,5 65
MANDARANCI 87 85,3 0,8 0,2 12,8 0 12,8 2,2 53
MANDARINI 80 81,4 0,9 0,3 17,6 0 17,6 1,7 72
MANDORLE SECCHE 24 5,1 22 55,3 4,6 0,8 3,7 12,1 603
MANGO 73 82,8 1 0,2 12,6 tr 12,6 1,6 53
MELAGRANE 59 80,5 0,5 0,2 15,9 0 15,9 2,2 63
MELE 79 82,5 0,3 0,1 13,7 tr 13,7 2,5 54
MELE DELIZIOSE 79 86,8 0,2 0,1 11,1 tr 11,1 1,5 44
MELE GOLDEN 73 86,9 0,4 0,1 10,7 tr 10,7 1,7 43
MELE GRANNY SMITH 81 87,8 0,5 0,1 9,4 tr 9,4 1,9 38
MELE IMPERATORE 75 86,2 0,2 0,1 11,3 tr 11,3 1,9 44
MELE RENETTE 71 87,6 0,3 0,1 10,0 tr 0 1,7 40
MELE COTOGNE 79 84,3 0,3 1 6,3 tr 6,3 5,9 34
MELONE D'ESTATE 47 90,1 0,8 0,2 7,4 0 7,4 0,9 33
MELONE D'INVERNO 51 94,1 0,5 0,2 4,9 0 4,9 0,7 22
MIRTILLI 100 85 0,9 0,2 5,1 0 5,1 3,1 25
NESPOLE 66 85,3 0,4 0,4 6,1 0 6,1 2,1 28
NOCI FRESCHE 58 19,2 10,5 57,7 5,5 1,9 3,4 - 582
PAPAIA 42 74,4 3 0,3 5,7 0 5,7 13,9 36
PERE 84 87,4 0,3 0,1 8,8 0 8,8 2,8 35
PESCHE 91 90,7 0,8 0,1 6,1 0 6,1 1,6 27
POMPELMO 70 91,2 0,6 0 6,2 0 6,2 1,6 26
PRUGNE 89 87,5 0,5 0,1 10,5 0 10,5 1,4 42
RIBES 98 77,4 0,9 tr 6,6 0 6,6 3,6 28
UVA 94 80,3 0,5 0,1 15,6 0 15,6 1,5 61
 
FRUTTA SECCA
E CONSERVATA
composizione chimica e
valore energetico per
100 gr di parte edibile
parte edibile acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra

alimen
tare

% g g g g g g g
ARACHIDI TOSTATE 65 2,3 29 50 8,5 4,9 3,1 10,9 597
DATTERI SECCHI 90 17,3 2,7 0,6 63,1 0 63,1 8,7 253
MANDORLE SECCHE 24 5,1 22 55,3 4,6 0,8 3,7 12,1 603
NOCCIOLE SECCHE 42 4,5 13,8 64,1 6,1 1,8 4,1 8,1 655
NOCI FRESCHE 58 19,2 10,5 57,7 5,5 1,9 3,4 - 582
OLIVE NERE 74 68,6 1,6 25,1 0,8 0 0,8 - 234
OLIVE VERDI 84 76,8 0,8 15 1 0 1 4,4 142
PINOLI SECCHI 29 4,3 31,9 50,3 4 0,1 3,9 4,5 608
PISTACCHI 50 3,9 18,1 56,1 8,2 3,3 4,5 10,6 608
 
ALIMENTI VARI
composizione chimica e
valore energetico
per 100 gr. di parte edibile
parte edibile acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra
alimen
tare
% gr gr gr gr gr gr gr
CACAO AMARO IN POLVERE 100 2,5 20,4 25,6 11,5 10,5 0,00 0,0 355
CAFFE'IN POLVERE 100 4,1 10,4 15,4 28,5 0,0 0,00 0,0 287
CONSERVA DI POMODORO 100 70,0 3,9 0,4 20,4 0,0 20,40 2,0 96
DADI DA BRODO 100 4,6 15,7 18,7 5,0 0,0 0,00 0,0 152
FECOLA DI PATATE 100 16,1 1,4 0,0 91,5 82,4 0,00 0,0 349
LIEVITO DI BIRRA (compresso) 100 71,0 12,1 0,4 1,1 0,0 1,10 6,9 56
MAIONESE 100 15,1 4,2 70,0 2,2 0,0 2,20 0,0 655
POPCORN 100 4,0 12,7 5,0 76,7 0,0 0,00 2,2 383
TE' (foglie) 100 9,3 19,6 2,0 3,0 0,0 0,00 0,0 108
 
CARNE FRESCA
Composizione chimica e
valore eneregetico per
100 gr. di parte edibile

parte
edibile

acqua

prote
ine

lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra
alimen
tare
% gr gr gr gr gr gr gr
AGNELLO 83 75,2 20,0 2,2 0,3 0,0 0,3 0,0 101
ANATRA DOMESTICA 80 68,8 21,4 8,2 0,0 0,0 0 0,0 159
VITELLO
(macellazione 120 gg.circa)
100 76,9 20,7 1,0 0,1 0,0 0 0,0 92
VITELLONE
(macellazione 12-18 mesi) - magra
100 71,5 21,3 3,1 0 0,0 0 0,0 113
semigrassa 100 69,6 19,1 9,3 0 0,0 0 0,0 160
grassa 100 66,3 18,1 14,6 0 0,0 0 0,0 204
BOVINO ADULTO semigrassa 100 64,8 18,8 15,4 0 0,0 0 0,0 214
BOVINO ADULTO grassa 100 52,1 15,8 29,2 0 0,0 0 0,0 330
CAPRETTO 75 74,8 19,2 5,0 0 0,0 0 0,0 122
CAVALLO 100 74,1 21,7 2,7 0,5 0,0 0,5 0,0 113
CONIGLIO magra 68 75,3 23,7 0,6 0,6 0,0 0.6 0,0 102
CONIGLIO semigrassa 68 70,9 22,1 5,3 0,5 0,0 0,5 0,0 138
CONIGLIO grassa 68 66,2 18,1 14,4 0,4 0,0 0,4 0,0 203
FAGIANO 85 69,2 24,3 5,2 0 0,0 0 0,0 144
FARAONA petto 85 75,3 25,1 0,7 0 0,0 0 0,0 107
FARAONA coscia 85 73,6 24,3 1,8 (0.2) 0,0 (0.2) 0,0 114
GALLINA 70 66,0 20,9 12,3 0,2 0,0 0,2 0,0 195
LUMACA 24 82,8 12,9 1,7 0 0,0 0 0,0 67
MAIALE GRASSO - carne magra 100 72,5 19,9 6,8 0 0,0 0 0,0 141
MAIALE MAGRO - bistecca 75 74,0 18,3 3,0 0 0,0 0 0,0 100
MAIALE MAGRO - coscio 100 75,3 18,7 3,0 0 0,0 0 0,0 102
OCA 70 49,1 15,8 34,4 0 0,0 0 0,0 373
PICCIONE GIOVANE 90 71,7 22,1 5,5 0 0,0 0 0,0 138
POLLO - PETTO 100 75,3 22,2 0,9 0 0,0 0 0,0 97
POLLO - COSCIA 80 74,2 17,9 6,5 0 0,0 0 0,0 130
QUAGLIA 67 65,9 25,0 6,8 0 0,0 0 0,0 161
TACCHINO PETTO 100 70,2 22,0 4,9 0,4 0,0 0,4 0,0 134
TACCHINO COSCIA 87 69,2 20,9 11,2 0,4 0,0 0,4 0,0 186
 
CARNE CONSERVATA

Composizione chimica e
valore energetico per 100 gr.
di parte edibile
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solu
bili
fibra
alimen
tare
% g g g g g g g
BOVINO LESSATO IN GELATINA (in scatola) 100 79,0 13,9 3,5 0,0 0,0 0,00 0,0 87
CAPOCOLLO 100 36,3 20,8 40,2 1,4 0,0 1,40 0,0 450
CICCIOLI 100 12,0 40,8 40,0 0,0 0,0 0,00 0,0 523
CORNED BEEF (in scatola) 100 59,6 23,2 14,0 0,0 0,0 0,00 0,0 219
COTECHINO 100 44,0 20,6 34,1 0,0 0,0 0,00 0,0 389
MORTADELLA DI BOVINO E SUINO 100 44,2 13,3 37,0 0,5 0,0 0,50 0,0 388
MORTADELLA DI SUINO 100 46,9 13,7 31,4 1,7 0,0 1,70 0,0 344
PROSCIUTTO CRUDO 100 41,7 22,2 31,2 0,0 0,0 0,00 0,0 370
PROSCIUTTO CRUDO MAGRO 100 54,8 28,6 11,5 0,0 0,0 0,00 0,0 218
PROSCIUTTO COTTO 100 36,8 21,1 36,4 0,0 0,0 0,00 0,0 412
SALAME (TIPO MILANO) 100 24,3 36,9 34,9 0,0 0,0 0,00 0,0 462
SALSICCIA DI SUINO FRESCA 100 51,3 14,3 30,8 0,0 0,0 0,00 0,0 334
SALSICCIA DI SUINO SECCA 100 28,2 22,0 47,3 0,0 0,0 0,00 0,0 514
SALSICCE VIENNESI (WURSTEL) 100 61,8 11,3 23,7 0,0 0,0 0,00 0,0 258
ZAMPONE 100 45,5 19,1 31,6 0,0 0,0 0,00 0,0 3602
 
FRATTAGLIE
composizione chimica
e valore energetico
per 100 gr. di parte edibile
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra
alimen
tare
% gr gr gr gr gr gr gr
CERVELLA DI BOVINO 100 76,6 9,8 12,7 0,8 0,0 0,8 0,0 157
CORATELLA DI AGNELLO 100 77,2 15,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 105
CORATELLA DI VITELLO 100 78,0 17,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 97
CUORE DI BOVINO 100 75,5 16,8 6,0 0,5 0,0 0,5 0,0 123
CUORE DI EQUINO 100 73,0 18,7 7,7 0,6 0,0 0,6 0,0 146
CUORE DI OVINO 100 75,0 16,9 7,2 0,4 0,0 0,4 0,0 134
CUORE DI SUINO 100 72,0 18,3 9,4 0,4 0,0 0,4 0,0 159
FEGATO DI BOVINO 100 70,0 21,0 4,4 5,9 0,0 5,9 0,0 146
FEGATO DI EQUINO 100 67,8 22,4 4,0 5,3 0,0 5,3 0,0 145
FEGATO DI OVINO 100 73,0 19,5 5,5 2,0 0,0 2,0 0,0 135
FEGATO DI SUINO 100 70,0 22,8 4,8 1,5 0,0 1,5 0,0 140
LINGUA DI BOVINO 100 64,0 17,1 18,0 0,4 0,0 0,4 0,0 231
MILZA DI BOVINO 100 75,3 18,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 107
POLMONE DI BOVINO 100 83,0 14,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75
RENE DI BOVINO 100 76,5 18,4 4,6 0,8 0,0 0,8 0,0 118
TRIPPA DI BOVINO 100 72,0 15,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108
 
PESCE FRESCO
Composizione chimica e
valore energetico
per 100 gr. di parte edibile
parte
edibile
acqua proteine

lipidi

G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra
alimentare
% gr gr gr gr gr gr gr
ACCIUGA O ALICE 75 76,5 16,8 2,6 1,5 0,0 0,0 0,0 96
ANGUILLA DI FIUME 71 61,5 11,8 23,7 0,1 0,0 0,0 0,0 261
ANGUILLA DI MARE 70 62,8 14,6 19,6 0,7 0,0 0,0 0,0 237
ARAGOSTA 29 78,1 16,2 1,9 1,0 0,0 0,0 0,0 86
CALAMARO 65 80,0 12,6 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 68
CARPA 50 72,4 18,9 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 140
CEFALO MUGGINE 55 73,4 15,8 6,8 0,7 0,0 0,0 0,0 127
COZZA O MITILO 32 82,1 11,7 2,7 3,4 3,1 0,0 0,0 84
DENTICE 65 76,1 16,7 3,5 0,7 0,0 0,0 0,0 101
GAMBERO 45 80,1 13,6 0,6 2,9 0,0 0,0 0,0 71
LATTERINI 100 73,2 14,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 145
LUCCIO 56 79,0 18,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 80
MERLUZZO - NASELLO 76 81,5 17,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71
OSTRICA 12 85,7 10,2 0,9 5,4 4,9 0,0 0,0 69
PALOMBO 65 79,2 16,0 1,2 1,3 0,0 0,0 0,0 80
POLPO 90 82,0 10,6 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0 57
RAZZA 35 82,2 14,2 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 68
ROMBO 55 79,5 16,3 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0 81
SARDA 70 73,0 20,8 4,5 1,5 0,0 0,0 0,0 129
SEPPIA 50 81,5 14,0 1,5 0,7 0,0 0,0 0,0 72
SGOMBRO O MACCARELLO 80 69,8 17,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 168
SOGLIOLA 48 79,5 16,9 1,7 0,8 0,0 0,0 0,0 86
SPIGOLA 54 79,0 16,5 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 82
TINCA 55 78,5 17,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76
TONNO 90 61,5 21,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158
TRIGLIA 60 75,3 15,8 6,2 1,1 0,0 0,0 0,0 123
TROTA 55 80,5 14,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86
VONGOLA 25 82,5 10,2 2,5 2,2 0,0 0,0 0,0 72
 
PESCE SURGELATO
composizione chimica e
valore energetico
per 100 gr di
parte edibile
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra
% g g g g g g g
CERNIA 68 78,5 17,0 2,0 0,0 0,0 0,00 0,0 86
DENTICE 65 80,1 17,2 3,5 0,0 0,0 0,00 0,0 100
MERLUZZO O NASELLO 75 80,8 17,3 0,6 0,0 0,0 0,00 0,0 75
ORATA 69 78,4 19,8 1,2 0,0 0,0 0,00 0,0 90
SOGLIOLA 48 79,4 17,3 1,3 0,0 0,0 0,00 0,0 81
 
PESCE CONSERVATO
composizione chimica e
valore energetico per
100 gr. di parte edibile
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
disponibili amido solubili fibra
alimentare
% g g g g g g g
ALICI SOTT'OLIO 100 56,0 25,9 11,3 0,2 0,0 0,00 0,0 206
ALICI SOTTO SALE 50 53,8 25,0 3,1 0,0 0,0 0,00 0,0 128
ANGUILLA MARINATA 88 59,9 14,8 21,9 0,6 0,0 0,00 0,0 259
ARINGA AFFUMICATA 70 62,5 19,9 12,7 0,0 0,0 0,00 0,0 194
ARINGA MARINATA 95 60,2 18,3 14,0 0,0 0,0 0,00 0,0 199
