![]() |
![]() |
![]() |
(le terapie non sottolineate sono in elaborazione))
| Abulia | Acne | Aerofagia | Allergia | Anoressia | Afonia | Afta |
| Aritmia | Astenia | Asma | Blefarite | Bulimia | Bronchite | Calcoli |
| Cellulite | Cefalee | Capelli | Cataratta | Couperose | Crampi | Depressione |
| Diarrea | Eczema | Emiplagia | Erpes | Fibroma | Fegato | Frigidità |
| Gola | Gotta | Ictero | Impotenza | Incontinenza | Magrezza | Menopausa |
| Nevralgie | Obesità | Palpitazioni | Paralisi | Parkinson | Prostatite | Reumatismi |
| Seni-noduli | Sinusite | Stipsi | Tachicardia | Tosse | Ulcera | Vaginite |
| Varici | Verruche | Vomito | ||||
| Dimagrimento | ||||||
| Coliciste div II° |
| ABULIA | ||||
| Rene | 4 - difficoltà di decisione | |||
| 7 - debolezza di volontà | ||||
| Maestro del Cuore | 6 - difficoltà di decisione | |||
| Cuore | 7 - indecisione | |||
| Jenn - Mo | 6 - indecisione pers. anziane | |||
| Tou - Mo | 19 - Indecisione con perdita della memoria | |||
| Acne | ||||
| Vescica * | 54 - T | |||
| 62 - D |
Cromopuntura punto dell' Ipofisi centrato sul polpastrello dell'alluce- col.arancione inoltre S25 giallo-viola |
|||
| Vesicule Biliare * | 39 - T | |||
| Vescica | 18 - Guance | |||
| 65 - Dorso | ||||
| Troi rech. | 6 - T | |||
| Intestino Crasso | 1 - Labbra con viso gonfio | |||
| 4 - T - Viso | ||||
| Stomaco | 6 - con gonfiore sul mento | |||
| Milza | 2 | |||
| Jenn - Mo | 24 - T - Acne sul mento | |||
| Aerofagia | ||||
| Troi R. | 10 - D | |||
| Fegato | 1 | |||
| 3 - T | ||||
| Intestino crasso | 4 - D | |||
| Milza | 4 - se da sonnolenza | |||
| Jenn - Mo | 12 - D | |||
| Allergia | ||||
|
specifico |
Fegato | 5 - T | ||
|
Brindilles |
Cuore | 3 - con gonfiori - (ragazzi) | ||
| 8 - parti genitali - prurito | ||||
| Intestino tenue | 8 - ascelle - gomito | |||
| Vescica | 13 - con pelle dolorante - | |||
| 54 - T - | ||||
| Troi R. | 6 - T | |||
| 17 | ||||
| Vesicule Biliare | 31 - Allergia su tutto il corpo | |||
| 37 - Occhi | ||||
| 39 - solo la metà del corpo | ||||
| 43 - orecchie | ||||
| Fegato | 2 - D - prurito e cattivo odore organi | sessuali | ||
| Polmone | 7 - D - bruciori | |||
| Intestino Crasso | 1 - Testa con gonfiori | |||
| 11 - grattarsi a sangue | ||||
| Stomaco | 15 - Orticaria molto sensibile | |||
| Milza | 2 - T - su tutto il corpo | |||
| 4 - D - impressione di insetti in faccia | ||||
| Jenn - Mo | 1 - Prurito anale e vaginale | |||
| Tou - Mo | 2 - impressione di insetti in faccia | |||
| 15 - D - con eccesso di urea | ||||
| ANORESSIA | ||||
|
specifico |
Jenn-MO | 12 - T | ||
|
brindilles |
Rene | 2 - D - provoca la fame | ||
| Troi Rech. | 1 - T - anoressia mentale | |||
| 10 - D | ||||
| Vesicule biliaire | 39 - T - ragazzi | |||
| Stomaco | 36 - disgusto dell'odore degli alimenti | |||
| 42 - mentale con freddo | ||||
| Milza | 9 - D - | |||
| Vescica | 17 - D - anoressia con crampi digestivi | |||
| 22 - D - assenza di sete | ||||
| 57 - D - | ||||
| AFONIA | ||||
|
specifico |
Stomaco | 9 - T - | ||
|
brindilles |
Cuore | 5 - lingua impastata | ||
| Vescica | 10 - D - diminuzione della sensibilità | |||
| Polmone | 6 - Voce rauca | |||
| 11 - T - con angina | ||||
| Intestino crasso | 1 - T - con angina | |||
| 4 - T - infiammazione | ||||
| 11 - T - | ||||
| Jenn - Mo | 23 - D - con contrazioni | |||
| Aritmia | ||||
| Cuore | 7 - battiti frequenti | |||
| 9 - battiti lenti | ||||
| Intestino tenue | 3 - T - | |||
| Maestro del cuore | 6 - T - | |||
| Polmone | 9 - T - | |||
| Stomaco | 36 - T - | |||
| Milza | 5 - D - cuore forte e disordinato | |||
| Afta | ||||
| Rene | 27 | |||
| Maestro del cuore | 8 - con cattivo odore | |||
| Fegato | 4 - T - con lingua lesionata | |||
| Intestino crasso | 1 | |||
| 2 - D - con irritazione | ||||
| 4 - D - infiammata | ||||
| 7 | ||||
| Jenn - Mo | 12 - T - con depressione generale | |||